Цены на сезон 2024
Гостиничный комплекс “Каменец-Несебр” 3*⇒ информация
Отель в Несебре | Каменец-Несебр 3* | |||
Размещение | DBL взр./€ |
Взрослый на доп. кровати/ € | Студио, APP 3+1/ взр./ € | Дети до 11.99 лет с 2 взр./ € |
Питание | All | All | All | All |
28.07 – 13.08 | 775 | 685 | 885 | 685 |
07.08 – 22.08 | 725 | 640 | 820 | 640 |
16.08 – 31.08 | 675 | 605 | 795 | 605 |
25.08 – 10.09 | 685 | 615 | 760 | 615 |
04.09 – 21.09 | 660 | 590 | 710 | 590 |
Отель в Равде | Guest House KRISTAL, 2* | ||||
Размещение | DBL взр./€ |
TRPL взр./€ | Доп. место взр./€ | АРР 2+2 взр./€ | АРР 4+2 взр. /€ |
Питание | ВО | ВО | ВО | ВО | ВО |
28.07 – 13.08 | 500 | 500 | 465 | 550 | 555 |
07.08 – 22.08 | 485 | 485 | 450 | 525 | 530 |
16.08 – 31.08 | 485 | 485 | 450 | 525 | 530 |
25.08 – 10.09 | 475 | 475 | 445 | 520 | 520 |
04.09 – 21.09 | 480 | 480 | 450 | 525 | 525 |
Guest House Tania 2*⇒ информация
Отель в Несебре | Guest House Tania 2* | |||
Размещение | DBL взр./€ |
DBL 2+1 взр/ € | Дети до 11.99 лет с 2 взр. / € |
|
Питание | BO | BO | BO | |
28.07 – 13.08 | 490 | 490 | 445 | |
07.08 – 22.08 | 475 | 475 | 430 | |
16.08 – 31.08 | 475 | 475 | 430 | |
25.08 – 10.09 | 460 | 460 | 420 | |
04.09 – 21.09 | 455 | 455 | 415 |
Guest House Dian 2*⇒ информация
Отель в Несебре | Guest House Dian 2* | ||||
Размещение | DBL взр./€ |
TRPL взр./€ | Дети до 11.99 лет с 2 взр./ € | АРР 2+2 взр./€ | АРР 3+2 взр. /€ |
Питание | ВО | ВО | ВО | ВО | ВО |
28.07 – 13.08 | 490 | 490 | 445 | 490 | 490 |
07.08 – 22.08 | 475 | 475 | 430 | 475 | 475 |
16.08 – 31.08 | 475 | 475 | 430 | 475 | 475 |
25.08 – 10.09 | 460 | 460 | 420 | 460 | 460 |
04.09 – 21.09 | 455 | 455 | 415 | 455 | 455 |
Hotel Yavor Palace 4* ⇒ информация
Отель в Солнечном Береге | Hotel Yavor Palace, 4* | ||||
Размещение | DBL взр./€ |
TRPL взр./€ | Доп. место взр./€ | АРР 2+2 взр./€ | Дети до 11.99 лет с 2 взр./ € |
Питание | All | All | All | All | All |
28.07 – 13.08 | 750 | 750 | 665 | 750 | 525 |
07.08 – 22.08 | 710 | 710 | 630 | 710 | 505 |
16.08 – 31.08 | 710 | 710 | 630 | 710 | 505 |
25.08 – 10.09 | 730 | 730 | 645 | 710 | 515 |
04.09 – 21.09 | 755 | 755 | 670 | 755 | 525 |
Park-hotel Continental 3*⇒ информация
Отель в Солнечном Береге | Park-hotel Continental 3* |
||||
Размещение | DBL взр./€ |
TRPL взр./€ | Доп. место взр./€ | Дети до 11.99 лет с 2 взр./ € |
Sngl /€ |
Питание | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ |
28.07 – 13.08 | 565 | 565 | 530 | 430 | 715 |
07.08 – 22.08 | 540 | 540 | 505 | 420 | 675 |
16.08 – 31.08 | 500 | 500 | 500 | 415 | 665 |
25.08 – 10.09 | 535 | 535 | 505 | 415 | 685 |
04.09 – 21.09 | 505 | 505 | 475 | 400 | 615 |
За питание НВ доплата 7,5 € в день
Park-hotel Continental Prima 3+*⇒ информация
Отель в Cолнечном Береге | Park-hotel Continental Prima 3+* | |||
Размещение | DBL взр./€ |
TRPL взр./€ | Взрослый на доп. кровати/ € | Дети до 11.99 лет с 2 взр./ € |
Питание | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ |
28.07 – 13.08 | 580 | 580 | 540 | 440 |
07.08 – 22.08 | 555 | 555 | 520 | 425 |
16.08 – 31.08 | 540 | 540 | 505 | 415 |
25.08 – 10.09 | 535 | 535 | 500 | 415 |
04.09 – 21.09 | 545 | 545 | 510 | 420 |
За питание НВ доплата 7,5 € в день